Daftar Alumni MAN 2 Tulungagung
NO | NAMA | KELAS | PERGURUAN TINGGI | PRODI | JALUR/KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | `Ulfi Hidayatul Muyasaroh | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PAI | SPANPTKIN |
2 | Amanda Putri Dwi Utami | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PERBANKAN SYARIAH | UMPTKIN |
3 | Aprilia Yuli Lestari | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | STUDI AGAMA-AGAMA | SPANPTKIN |
4 | Aris Fadhillah | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PAI | SPANPTKIN |
5 | Arlena Nurvadilah | XII AGAMA | Universitas Negeri Jember | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | SNMPTN |
6 | Brillyan Noor Kholiq | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PAI | SPANPTKIN |
7 | Dhani Faturrouf | XII AGAMA | UIN Malang | PSIKOLOGI | SNMPTN |
8 | Dina Afrianti Puspitadesti | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | PERBANKAN SYARIAH | UMPTKIN |
9 | Imam Mahmudi Rozaq | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PAI | UMPTKIN |
10 | Isna Nurwahyuni Putriana | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PAI | SPANPTKIN |
11 | Khorik Aries Agusta | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | TASAWUF DAN PSIKOTERAPI | SPANPTKIN |
12 | Madu Husna | XII AGAMA | Universitas Negeri Malang | BIMBINGAN DAN KONSELING | SBMPTN |
13 | Muhamad Fahry Akmal | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PAI | SPANPTKIN |
14 | Muhammad Rafli Firjatullah | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | SEJARAH PERADABAN ISLAM | SPANPTKIN |
15 | Muhammad Sa'dan Kafafi | XII AGAMA | UIN Malang | PGMI | UMPTKIN |
16 | Muhammad SUniversitas Brawijayahi Riza | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PGMI | UMPTKIN |
17 | Nabila Rahma Fajriani | XII AGAMA | UIN Malang | HUKUM KELUARGA ISLAM | SPANPTKIN |
18 | Niken Chintianing Putri | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PAI | SPANPTKIN |
19 | Nur Ma`Izatul Masmira | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PAI | SPANPTKIN |
20 | Nurmasella Ainun Rizka | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PAI | SPANPTKIN |
21 | Putri Ayu Zakia Sari | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PIAUD | SPANPTKIN |
22 | Putri Hasnaul Mahdiyah | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | PAI | SPANPTKIN |
23 | Rina Elfi Saida | XII AGAMA | UIN Malang | PSIKOLOGI | SNMPTN |
24 | Sabila Sinta Nuriya | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | TADRIS BHS INGGRIS | SPANPTKIN |
25 | Solekhah Nurhidayah | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | TADRIS BHS INDONESIA | SPANPTKIN |
26 | Talitha Wafi Syarafina | XII AGAMA | Universitas Brawijaya | EKONOMI ISLAM | SMUniversitas Brawijaya |
27 | Tiara Ainiatuz Zuhro | XII AGAMA | UIN SATU Tulungagung | HUKUM TATA NEGARA | SPANPTKIN |
28 | Abdul Hakim Mufid Ardian | XII BAHASA | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | Desain Produk | SBMPTN |
29 | Adinda Yasinta Nurulhasan | XII BAHASA | Universitas Negeri Jember | Ekonomi Pembangunan | SNMPTN |
30 | Aninda Nur Ilhami | XII BAHASA | UIN SATU Tulungagung | Tadris Bahasa Indonesia | SPAN-PTKIN |
31 | Della Riswanda | XII BAHASA | Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Tata boga | Mandiri |
32 | Desvita Ayuendrawati | XII BAHASA | UIN Malang | Bahasa dan Sastra Arab | SPAN-PTKIN |
33 | Dewi Fatmawati | XII BAHASA | UIN SATU Tulungagung | PGMI | SPAN-PTKIN |
34 | Erina Yella Fitria | XII BAHASA | UIN SATU Tulungagung | Hukum Tata Negara | SPAN-PTKIN |
35 | Erine Eprilia Rosnanda | XII BAHASA | UIN SATU Tulungagung | Tadris Bahasa Inggris | SPAN-PTKIN |
36 | Fadlila Nur Aini | XII BAHASA | UIN SATU Tulungagung | Hukum Keluarga Islam | SPAN-PTKIN |
37 | Ferdian Fadlillah Kamajaya | XII BAHASA | Universitas Negeri Surabaya | Sosiologi | SBMPTN |
38 | Fevilicia Cahya Oktafiani | XII BAHASA | UIN SATU Tulungagung | Pendidikan Agama Islam | SPAN-PTKIN |
39 | Irfan Rasyid Habibi | XII BAHASA | UPN Veteran Yogyakarta | Manajemen | SBMPTN |
40 | Lola Ditasari | XII BAHASA | Universitas Negeri Surabaya | Manajemen | SBMPTN |
41 | Nabila Annajwa | XII BAHASA | UIN SATU Tulungagung | Pendidikan Bahasa Arab | SPAN-PTKIN |
42 | Nadia Alifatus Sa'diah | XII BAHASA | UIN SATU Tulungagung | psikologi | SPAN-PTKIN |
43 | Nadya Herlinawati | XII BAHASA | UIN SATU Tulungagung | PGMI | SPAN-PTKIN |
44 | Rifqoh Nu'ma Anisah | XII BAHASA | UIN SATU Tulungagung | Tadris Bahasa Inggris | SPAN-PTKIN |
45 | Sofarina Rokhmah | XII BAHASA | Universitas Negeri Yogyakarta | Pendidikan Bahasa Jawa | SNMPTN |
46 | Yulia Arifatul Afrina | XII BAHASA | UIN SATU Tulungagung | Tadris Bahasa Indonesia | UM-PTKIN |
47 | Abdillah Ariya Atmaja | XII MIPA 1 | UIN Malang | FARMASI | SBMPTN |
48 | Alifa Rizky Kamilla Salsabila | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Tadris Bahasa Inggris | SPAN PTKIN |
49 | Dian Alisyia Putri | XII MIPA 1 | ITS | Biologi | SBMPTN |
50 | Eva Seftiya Tomi Putri | XII MIPA 1 | Universitas Airlangga | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | VOKASI |
51 | Fairuz Salwa | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Ekonomi Syariah | SPAN PTKIN |
52 | Fais Sofyan Noor | XII MIPA 1 | Institut Pertanian Bogor | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | USMI IPB |
53 | Faliq Firashan | XII MIPA 1 | UPN Veteran Jatim | Desain Komunikasi Visual | SBMPTN |
54 | Fiky Nur Fadhila Rohmah | XII MIPA 1 | UPN Veteran Jatim | Arsitektur | SBMPTN |
55 | Fioni Livira Azelikha | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Tadris Biologi | SPAN PTKIN |
56 | Himatul Aliyah | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Bimbingan Konseling Islam | SPAN PTKIN |
57 | Ila Husnul Amaliyah | XII MIPA 1 | Universitas Negeri Jember | Teknik Perminyakan | SNMPTN |
58 | Isna Fadiyanny Roshida | XII MIPA 1 | Poltekes Malang | Keperawatan | PMDP |
59 | Laily Ika Nur 'Aini | XII MIPA 1 | Universitas Negeri Surabaya | Ilmu hukum | SBMPTN |
60 | Lella Juniva Sari | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Perbankan Syariah | UMPTKIN |
61 | Miftah Faiz Ramadhan | XII MIPA 1 | Politeknik Negeri Jember | Produksi Tanaman Perkebunan | SNMPN |
62 | Muhammad Akbar Rizky Fadillah | XII MIPA 1 | UIN Ampel Surabya | Ilmu Falak | SPAN PTKIN |
63 | Muhammad Labib Zaidan Hibatullah | XII MIPA 1 | Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Kepelatihan olahraga | SBMPTN |
64 | Nabila Fatin Hasna Nur 'Aini | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Perbankan Syariah | SPAN PTKIN |
65 | Nabila Zakiyyatu Shafa | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Komunikasi dan Penyiaran Islam | SPAN PTKIN |
66 | Nilna Almaida Nuzula | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Pendidikan Islam | SPAN PTKIN |
67 | Salis Kurniawan | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Sejarah Peradaban Islam | SPAN PTKIN |
68 | Salsabilla Putri Hariyanto | XII MIPA 1 | Universitas Brawijaya | Agrobisnis Perikanan | SNMPTN |
69 | Sidky Ahmad Elman | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Aqidah dan filsafat islam | SPAN PTKIN |
70 | Uly Nihayatul Khusna | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Psikologi Islam | SPAN PTKIN |
71 | Veren Yusnistya Rahmat Putri | XII MIPA 1 | UIN SATU Tulungagung | Psikologi Islam | SPAN PTKIN |
72 | Salsabilla Putri Hariyanto | XII MIPA 1 | Universitas Brawijaya | Agrobisnis Perikanan | SNMPTN |
73 | Abdilla Nur Aini | XII MIPA 2 | Universitas Brawijaya | Agroteknologi | SBMPTN |
74 | Alfinia Ni'ma Fitriasari | XII MIPA 2 | Poltekes Malang | D4 Keperawatan | PMDP |
75 | Arrina Saidatur Rohmah | XII MIPA 2 | UIN SATU Tulungagung | Tadris Bhs Inggris | SPAN-PTKIN |
76 | Diajeng Alvanyssa Rahma | XII MIPA 2 | Poltekes Jogjakarta | D3 Gizi | PMDP |
77 | Erina Irsyadiyah | XII MIPA 2 | UIN SATU Tulungagung | PAI | SPAN |
78 | Firyal Dzikra Fahrudiana | XII MIPA 2 | UGM | Terapan Manajemen dan Penilaian Properti | Mandiri |
79 | Hidayatul Maspupah | XII MIPA 2 | UIN SATU Tulungagung | Bahasa dan Sastra arab | SPAN-PTKIN |
80 | Luthfi Nur A'zizah | XII MIPA 2 | Poltekes Malang | Keperawatan Blitar | PMDP |
81 | Moh Abdul Izam | XII MIPA 2 | UIN SATU Tulungagung | Bahasa Arab | SPAN |
82 | Muhamad Wildan Zakiyyan | XII MIPA 2 | Poltekes Malang | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | PMDP |
83 | Muhammad Izdiharuddin | XII MIPA 2 | Universitas Brawijaya | Sosial Ekonomi Perikanan | SBMPTN |
84 | Nur Lailatul Khoiriyah | XII MIPA 2 | UIN SATU Tulungagung | PAI | SPAN-PTKIN |
85 | Rojauna Zalfatthoriq | XII MIPA 2 | UIN Malang | Matematika | SBMPTN |
86 | Sakta ZanUniversitas Brawijayaa Yumna | XII MIPA 2 | Unej | Pendidikan Matematika | SNMPTN |
87 | Syahifah Simpson | XII MIPA 2 | Universitas Brawijaya | Agroteknologi | SBMPTN |
88 | Tangguh Brilian Syir Wajendra Jati | XII MIPA 2 | UIN SATU Tulungagung | Pariwisata Syariah | UM PTKIN |
89 | Zulva Zahro Bazighoh | XII MIPA 2 | UIN Jogjakarta | Bahasa Arab | UM PTKIN |
90 | Nada Lubna Alfahima | XII MIPA 2 | ITS | Statistika | Mandiri |
91 | Zahrandika Setya Ainul Fikri | XII MIPA 2 | UIN Malang | Arsitek | SBMPTN |
92 | Azizatuz Shofa Khoirun Nisa' | XII MIPA 2 | UIN SATU | Tadris Bhs Inggris | Mandiri |
93 | Alfi Nurul Aini | XII MIPA 3 | UIN SATU Tulungagung | Komunikasi dan Penyiaran Islam | UMPTKIN |
94 | Anis Umi Nu'ila | XII MIPA 3 | ITS Surabaya | Teknik Fisika | SBMPTN |
95 | Arini Himmatul `Ulya | XII MIPA 3 | UIN SATU Tulungagung | Bahasa dan Sastra Arab | UMPTKIN |
96 | Azzahro' Azmi | XII MIPA 3 | Universitas Brawijaya | Agroekoteknologi | SBMPTN |
97 | Delima Puteri Fathimah | XII MIPA 3 | Universitas Negeri Malang | PGSD | SBMPTN |
98 | Divara Agustia Hendriana Putri | XII MIPA 3 | UIN SATU Tulungagung | HUKUM EKONOMI SYARIAH | SPAN-PTKIN |
99 | Farhan Nur Muhammad | XII MIPA 3 | Polinema | D3 teknologi kontruksi jalan, jembatan dan bangunan air | SBMPN |
100 | Fanisha Adhistya | XII MIPA 3 | Politeknik Negeri Malang | D3 - Teknik Kimia | SNMPN |
100 | Fika Fitriani | XII MIPA 3 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Biologi | SBMPTN |
101 | Gita Ayu Maina Putri | XII MIPA 3 | Universitas Brawijaya | Perpajakan | SBMPTN |
102 | Hesti Arinda Herrawati | XII MIPA 3 | UIN SATU Tulungagung | Psikologi Islam | UMPTKIN |
103 | Indra Maulana Atmaja | XII MIPA 3 | Universitas Brawijaya | Peternakan | SNMPTN |
104 | Indri Asifah Putri | XII MIPA 3 | Universitas Brawijaya | Ilmu Kelautan | SBMPTN |
105 | Intan Marlinda | XII MIPA 3 | Universitas negeri Jember | Farmasi | SNMPTN |
106 | Jesica Putri Maharani | XII MIPA 3 | UIN Malang | teknik arsitek | SBMPTN |
107 | Maulida Nur Aisyah | XII MIPA 3 | Universitas Airlangga | Ekonomi Pembangunan | SNMPTN |
108 | Mochamad Farid Akmal Hanafi | XII MIPA 3 | Universitas negeri jember | Peternakan | SBMPTN |
109 | Moh Rizal Febriyanto | XII MIPA 3 | UPN Veteran Jawa Timur | Teknik Kimia | SBMPTN |
110 | Muchammad Vico Khoirul Huda | XII MIPA 3 | Universitas Brawijaya | AGRIBISNIS | SBMPTN |
111 | Muhammad Fadghim Allabiq | XII MIPA 3 | Universitas Negeri Surabaya | PGSD | SBMPTN |
112 | Muhammad 'Isa Anshori | XII MIPA 3 | UIN SATU Tulungagung | Menejemn pendidikan Islam | UMPTKIN |
113 | Nadhirotul Jawaroh | XII MIPA 3 | UIN SATU Tulungagung | Ekonomi syariah | UMPTKIN |
114 | Nansi Ummi Farhana | XII MIPA 3 | UIN SATU Tulungagung | Komunikasi dan Penyiaran Islam | SPAN-PTKIN |
115 | Oktavia Arifatul Maharani | XII MIPA 3 | UIN Malang | TADRIS MATEMATIKA | SPAN-PTKIN |
116 | Reky Zaka Ria | XII MIPA 3 | UIN SATU Tulungagung | Menejemen Dakwah | UMPTKIN |
117 | Sabrina Khoirun Niza' | XII MIPA 3 | UIN SATU Tulungagung | TADRIS MATEMATIKA | SPAN-PTKIN |
118 | Sukma Isna Rahma Putri | XII MIPA 3 | Universitas Airlangga | Farmasi | SNMPTN |
119 | Vivi Nursayidatul Maulida | XII MIPA 3 | UIN SATU Tulungagung | Komunikasi dan Penyiaran Islam | SPAN-PTKIN |
120 | Wafiy Anwarul Hikam | XII MIPA 3 | UIN Malang | Teknik Informatika | SNMPTN |
121 | Zulfi Zumala Dewi | XII MIPA 3 | UIN SATU Tulungagung | tadris Fisika | UMPTKIN |
122 | Farazizah Azzahra Mahendri | XII MIPA 3 | Universitas Negeri Malang | Matematika | Mandiri |
123 | Linda Fatkurniawati | XII MIPA 3 | Universitas Airlangga | Matematika | SBMPTN |
124 | Yulia Dwi Rahmawati | XII MIPA 3 | Universitas Diponegoro | D-4 Teknik Infrastruktur Sipil DAN Perancangan Arsitektur | PSBB |
125 | Sevtina Rahmawati | XII MIPA 3 | UIN SATU | Tadris Bhs Inggris | SPAN-PTKIN |
126 | Anisa Fitria | XII MIPA 4 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis | UMPTKIN |
127 | Anang Yulian Windarto | XII MIPA 4 | Universitas Negeri Surabaya | Bhs Jerman | Mandiri |
128 | Berlian Deshinta | XII MIPA 4 | Poltekes Malang | Terapan Keperawatan | PMDP |
129 | Chanel Zhahhumaira | XII MIPA 4 | Poltekes Surabaya | Teknik Elektro | PMDP |
130 | Davinta Khrisnafany Ridwanditya | XII MIPA 4 | UIN SATU Tulungagung | PGMI | UMPTKIN |
131 | Diva Ayunda Nurrafa'i | XII MIPA 4 | UGM | Teknik Pertanian | Mandiri |
132 | Eka Suci Rahmadhani | XII MIPA 4 | UM | Pend Kimia | Mandiri |
133 | Fauza Millata Hanifa | XII MIPA 4 | UIN Malang | Teknik Informatika | SBMPTN |
134 | Habib Amaruddin | XII MIPA 4 | Poltek Surabaya | Teknik Komputer | SBMPTN |
135 | Ilham Muzakki Akmal | XII MIPA 4 | ITS Surabaya | Teknik Kimia | SBMPTN |
136 | Isma Rahmadhania | XII MIPA 4 | UIN SATU Tulungagung | PGMI | UMPTKIN |
137 | Mirtha Ilmi | XII MIPA 4 | UNESA | Ilmu Administrasi Negara | SNMPTN |
138 | Mohammad Zaky Fikri | XII MIPA 4 | UIN SATU Tulungagung | Hukum keluarga islam | UMPTKIN |
139 | Muhammad Fansuri Nufan `Azami | XII MIPA 4 | UIN SATU Tulungagung | Tadris BHS Inggris | UMPTKIN |
140 | Muhammad Rifqi Zidan | XII MIPA 4 | UIN SATU Tulungagung | Tadris Kimia | UMPTKIN |
141 | Najwa Rambu Putrianto | XII MIPA 4 | UIN SATU Tulungagung | PGMI | SPAN-PTKIN |
142 | Naura Shahla Meisamarva | XII MIPA 4 | Vokasi Unair | Sistem Informasi | Mandiri |
143 | Rayhan Nizam Alfaruq | XII MIPA 4 | UNESA | Matematika | SBMPTN |
144 | Rindi Karisma Putri | XII MIPA 4 | UIN SATU Tulungagung | Hukum Keluarga islam | UMPTKIN |
145 | Sheika Nuraini Azizah | XII MIPA 4 | Poltekes Malang | Keperawatan | Simama |
146 | Wafiq Hardiati Nurazizah | XII MIPA 4 | UNEJ | Kesehatan Masyarakat | SNMPTN |
147 | Mamlu'atul Husna Arofah | XII MIPA 4 | ITS | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Reguler |
148 | Muhammad Husni Nur Fahmi | XII MIPA 4 | UM | Biologi | Mandiri |
149 | Zara Dewi Octaviana | XII MIPA 4 | POLINEMA | D3 Akuntansi | SBMPTN |
150 | Agnes Bella Trisanda | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Tadris Biologi | PTKIN |
151 | Anisa Silalatus Sa'diyah | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Perbankan Syariah | PTKIN |
152 | Aufa Fahmi Syahman Halim | XII MIPA 5 | Universitas Airlangga | Teknologi Sains Data | SBMPTN |
153 | Bunga Prameswari Hariyono | XII MIPA 5 | UIN Malang | Perbankan Syariah | UMPTKIN |
154 | Dini Vita Etdelwis | XII MIPA 5 | UIN Sunan Ampel Surabaya | Tasawuf dan Psikoterapi | PTKIN |
155 | Dwi Candra Ningtias | XII MIPA 5 | Universitas Negeri Malang | Kimia | SBMPTN |
156 | Dwi Haziza Tussholeha | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Keuangan Syariah | PTKIN |
157 | Faricha Nisa'ul Humaro' Albasroni | XII MIPA 5 | Universitas Negeri Malang | Administrasi Pendidikan | SBMPTN |
158 | Farida Lailatus Sholehah | XII MIPA 5 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Matematika | SNMPTN |
159 | Habibulloh Imron | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Keuangan Syariah | UMPTKIN |
160 | Halimaturrohma Ramadani | XII MIPA 5 | Universitas Gadjah Mada | Gizi Kesehatan | SBMPTN |
161 | Haura Awalin Nurista Devi | XII MIPA 5 | UIN Malang | Perbankan Syariah | UMPTKIN |
162 | Ida Fina | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Hukum Ekonomi Syariah | UMPTKIN |
163 | Iffan Hasymi Sabkhala | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | PTKIN |
164 | Maulida Devi Nur Laili | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Tadris Matematika | UMPTKIN |
165 | Mia Kholifatun Nisa' | XII MIPA 5 | Universitas Gadjah Mada | Kartografi dan Penginderaan Jauh | CBT-UM UGM |
166 | Mohammad Fahrun Nada | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Pendidikan Bahasa Arab | PTKIN |
167 | Mohammad Rafi Zaidani | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Tadris Matematika | PTKIN |
168 | Muhammad Fais Fadly | XII MIPA 5 | UIN Walisongo Semarang | Pendidikan Kimia | PTKIN |
169 | Muhammad Farhan Maghfuri | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | UMPTKIN |
170 | Naela Fadila Sari | XII MIPA 5 | Universitas Brawijaya | Teknik Industri Pertanian | SBMPTN |
171 | Putri Maulida Nurrani | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | UMPTKIN |
172 | Rika Rif'atul Maromi | XII MIPA 5 | Universitas Negeri Malang | Matematika | SNMPTN |
173 | Trisna Sephia Nurul Qur'ani | XII MIPA 5 | Poltekkes Kemenkes Malang | Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi | CBT SIMAMA POLTEKKES |
174 | Yunia Tri Ardiani | XII MIPA 5 | Universitas Negeri Jember | Pendidikan Biologi | SNMPTN |
175 | Muhammad Rizki Fauzi | XII MIPA 5 | UIN SATU Tulungagung | Hukum Ekonomi Syariah | Mandiri |
175 | Addiena Lintang Titonia | XII IPS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | Administrasi PUniversitas Brawijayalik | SBMPTN |
176 | Afrinise Nasywa Andita Risvi | XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JEMBER | Ekonomi Pembangunan | SBMPTN |
177 | Ahmad Ali Mudhor | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Hukum Keluarga Islam | SPAN PTKIN |
178 | Aidatul Eza Andrianti | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | SPAN PTKIN |
179 | Alvina Nadhif Warastri | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | UMPTKIN |
180 | Ananda Nur Afifah | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | SPAN PTKIN |
181 | Aprillia Eka Puspita Diah Anggraini | XII IPS 1 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | Ekonomi Pembangunan | SNMPTN |
182 | Arina Naila Ulwiyyah | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Keuangan Syariah | SPAN PTKIN |
183 | Farrel Listyadi Prayoga | XII IPS 1 | UNESA | S1 Ekonomi | SBMPTN |
184 | Galih Saputra Azis Setiawan | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | SPAN PTKIN |
185 | Hanifa Husnal Afifah | XII IPS 1 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Ekonomi | SNMPTN |
186 | Kharirrrotus Sa'diyah | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | SPAN PTKIN |
187 | Kheizka Dhana Daiva Aflyura | XII IPS 1 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | Sejarah Peradaban Islam | SPAN PTKIN |
188 | Mochammad Fatkurroziqin | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Sosiologi Agama | SPAN PTKIN |
189 | Monica Brilianty | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Hukum Keluarga Islam | UMPTKIN |
190 | Muhammad Haikal Azzadin | XII IPS 1 | UIN Malang | Teknik Informatika | MANDIRI |
191 | Muhammad Naufal Muwaffaq | XII IPS 1 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | Ilmu Komunikasi | SNMPTN |
192 | Muhammad Rifa'i Abror | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Hukum Tata Negara | SPAN PTKIN |
193 | Najwa Alifa Humaira | XII IPS 1 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | Ilmu Komunikasi | SNMPTN |
194 | Octa Dwi Saputri | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Perbankan Syariah | SPAN PTKIN |
195 | Risqina Zahrotunnisa | XII IPS 1 | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYA | Manajemen Pendidikan Islam | SNMPTN |
196 | Rizal Mukhyidin | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | SPAN PTKIN |
197 | Rizqi Fat'hur Rohmah | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Komunikasi dan Penyiaran Islam | SPAN PTKIN |
198 | Sely Agustin | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | SPAN PTKIN |
199 | Siti Murtafi'atul 'Ulya | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Hukum Keluarga Islam | UMPTKIN |
200 | Siti Nurul Hidayah | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Hukum Keluarga Islam | UMPTKIN |
201 | Sofiyyatul 'Ida Fitria | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Psikologi Islam | SPAN PTKIN |
202 | Wahyuni Faustina | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | SPAN PTKIN |
203 | Zulfaa Giusti Rajaa' | XII IPS 1 | UIN SATU Tulungagung | Hukum Keluarga Islam | UMPTKIN |
204 | Argya Rajwa El Freda | XII IPS 1 | POLINEMA | D-4 Usaha Perjalan Wisata | Mandiri |
205 | Ahmad Shofi Fajar Anshori | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | SPANPTKIN |
206 | Anita Kurnia Sari | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Hukum Keluarga Islam | SPANPTKIN |
207 | Arvinda Lailatul Hijri | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Pendidikan Islam | SPANPTKIN |
208 | Devina Dellarosa | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Komonikasi dan Penyiaran Islam | SPANPTKIN |
209 | Dwi Ariffatus Sholihah | XII IPS 2 | UIN Malang | Hukum Ekonomi Syariah | SPANPTKIN |
210 | Ema Nur Fitriana | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Pendidikan Islam | UMPTKIN |
211 | Farhana Moeza Shona | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Hukum Tata Negara | SPANPTKIN |
212 | Kumala Dewi Nur Fadillah | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Ekonomi Syariah | SPANPTKIN |
213 | Meilana Khofifatus Sajidah | XII IPS 2 | UIN Malang | Bahasa dan Sastra Arab | SPANPTKIN |
214 | Muhammad Sholahuddin Yusuf | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Tadris Bahasa Inggris | SPANPTKIN |
215 | Muroqobatus Puja Almaiyah | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Komonikasi dan Penyiaran Islam | SPANPTKIN |
216 | Novianti Destri Ana Devi | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Pendidikan Guru MI | SPANPTKIN |
217 | Purwasih Diansiwi | XII IPS 2 | UPN Veteran Surabaya | Administrasi PUniversitas Brawijayalik | SNMPTN |
218 | Rahil Ula Arasyid | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | SPANPTKIN |
219 | Risna Isroin Ningtias | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Pendidikan Guru MI | SPANPTKIN |
220 | Saskia Nur Haliza Priyanto | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Psikologi Islam | UMPTKIN |
221 | Shinta Bella Eka Agustina | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Ekonomi Syariah | SPANPTKIN |
222 | Villa Mahallena | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | SPANPTKIN |
223 | Vita Wulandari | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Ekonomi Syariah | SPANPTKIN |
224 | Yajna Aden Aunilla Azhary | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | SPANPTKIN |
225 | Yuni Nadiana | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah | UMPTKIN |
226 | Zalfa Faidatun Kamila | XII IPS 2 | UIN SATU Tulungagung | Psikologi | SPANPTKIN |
227 | Alfino Choirul Hakim | XII IPS 3 | UIN SATU Tulungagung | ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM | SPAN PTKIN |
228 | Aulia Vionanda Eka Putra | XII IPS 3 | UIN SATU Tulungagung | TADRIS BAHASA INGGRIS | UMPTKIN |
229 | Farah Asyifa Nur Akmalia | XII IPS 3 | UIN SATU Tulungagung | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | SPAN PTKIN |
230 | Helmi Susanto | XII IPS 3 | UIN SATU Tulungagung | HUKUM TATA NEGARA | SPAN PTKIN |
231 | Isabella Zalia Fatmasari | XII IPS 3 | Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Sendratarik | SNMPTN |
232 | Laura Fika Videllyana | XII IPS 3 | Universitas Negeri Surabaya | Ekonomi Pembanguna | SNMPTN |
